XIAOMI MI NOTE 10 LITE ПРОТИВ XIAOMI MI 10 5G : В ЧЕМ РАЗНИЦА?
- Дата выхода: 30 апреля 2020 г. | 13 февраля 2020 г.
- Размеры: 157,8 x 74,2 x 9,7 мм | 162,5 х 74,8 х 9 мм
- Вес: 204 г | 208 г
- Экран: 6,47 дюйма, AMOLED | 6,67 дюйма, Super AMOLED
- Основная камера: Quad, 64 МП | Quad, 108 МП
- Селфи-камера: одиночная, 16 МП | Одиночный, 20 МП
- Память: 64 ГБ 6 ГБ, 128 ГБ 6 ГБ, 128 ГБ 8 ГБ | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ
- Аккумулятор: 5260 мАч | 4780 мАч
- Разъем для наушников: Да | Нет
- Ориентировочная цена:
24 200 ₽
|
40 880 ₽
![]() |
|||
---|---|---|---|
Дата выпуска | 202030 | 202013 | |
Размеры (ВхШхГ) | 157.8 Х 74.2 Х 9.7 мм | 162.5 Х 74.8 Х 9 мм | |
Вес | 204 г | 208 г | |
Телосложение | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), стекло сзади (Gorilla Glass 5), алюминиевая рамка | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), стекло сзади, алюминиевая рамка | |
Цвета | Midnight Black, Glacier White, Пурпурная туманность | Кораллово-зеленый, Сумеречный серый, Персиково-золотой | |
Аккумулятор | 5260 мАч, несъемный Li-Po | 4780 мАч, несъемный Li-Po | |
Примерная цена | 300 долларов США | 900 долларов США |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Операционная система – ОС | Android 10; MIUI 11 | Android 10.0; MIUI 11 | |
Чипсет | – Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 нм) | – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм +) | |
Процессор CPU | – Восьмиядерный (2×2,2 ГГц Kryo 470 Gold и 6×1,8 ГГц Kryo 470 Silver) | – Octa-core (1×2,84 ГГц Kryo 585 и 3×2,42 ГГц Kryo 585 и 4×1,80 ГГц Kryo 585) | |
Графический процессор GPU | Adreno 618 | Adreno 650 | |
Внешняя память | Нет | Нет | |
Внутренняя память | 64 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ | |
Antutu 8 оценка | 580027 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Технологии | AMOLED | Супер AMOLED | |
Сенсорный экран | емкостный сенсорный экран | емкостный сенсорный экран | |
Цвета дисплея | 16 млн | 16 млн | |
Размер экрана | 6,47 дюйма | 6,67 дюйма | |
Площадь экрана | 102,8 см 2 | 109,2 см 2 | |
Формат экрана | 19,5: 9 (высота: ширина) | 19,5: 9 (высота: ширина) | |
Соотношение экрана к корпусу | 87,8% | 89,8% | |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 пикселей | 1080 x 2340 пикселей | |
Экран PPI / точек на дюйм / | 398 пикселей на дюйм | 386 пикселей на дюйм | |
Защита экрана | Стекло Corning Gorilla Glass 5 | Стекло Corning Gorilla Glass 5 | |
Прочие характеристики | – 430 нит тип. яркость -HDR10 |
– HDR10 + -90 Гц, частота обновления -500 нит (тип.). яркость |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Основная камера, основная | 64 МП, Quad | 108 МП, Quad | |
Характеристики камеры | -64 МП, f / 1,9, 26 мм (широкий), 1 / 1,72 дюйма, 0,8 мкм, PDAF, Laser AF -8 МП, f / 2,2, (сверхширокий), 1 / 4,0 дюйма, 1,12 мкм -2 МП, f / 2.4, (макро) -5 МП, f / 2.4, (глубина) |
-108 МП, f / 1,7, (широкий), 1 / 1,33 дюйма, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixels, PDAF, OIS -13 МП, f / 2,4, 12 мм (сверхширокий) -2 МП, f / 2,4, (макро) -2 МП, f / 2.4, (глубина) |
|
Функции | Quad-LED вспышка, HDR, панорама | Dual-LED двухтональная вспышка, HDR, панорама | |
видео | 2160p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду | 4320p при 30 кадрах в секунду, 2160p при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду; гироскоп-EIS, замедленная съемка 720P / 1080 P120fps | |
Фронтальная камера, селфи | 16 МП, одиночный | 20 МП, одиночный | |
Характеристики | 16 МП, f / 2,5, (широкий), 1 / 3,1 дюйма 1,0 мкм | 20 МП, f / 2,0, (широкий), 1/3 “, 0,9 мкм | |
Функции | HDR, панорама | HDR | |
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду | 1080p @ 30 кадров в секунду, 720P @ 30/120 кадров в секунду |
![]() |
|||
---|---|---|---|
сим-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Показать все частоты сети:
|
|||
Скорость | HSPA 42,2 / 5,76 Мбит / с, LTE-A | HSPA 42,2 / 5,76 Мбит / с, LTE-A, 5G (2+ Гбит / с DL) | |
GPRS | да | да | |
Край | да | да | |
Вай-фай | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | да | да | |
USB | 2.0, двусторонний разъем Type-C 1.0 | 2.0, двусторонний разъем Type-C 1.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Вредное облучение | SAR – 1,17 Вт / кг (голова) 0,86 Вт / кг (тело) SAR EU – 1,01 Вт / кг (голова) 1,39 Вт / кг (тело) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Радио | FM-радио, запись | Нет | |
Порт для наушников | да | Нет | |
Другие | – звук 24 бит / 192 кГц | – звук 24 бит / 192 кГц |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Датчики | – Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, компас, инфракрасный порт | – Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр, инфракрасный порт | |
Прочие дополнения | – Быстрая зарядка 30 Вт | – Быстрая зарядка аккумулятора 30 Вт -Power Delivery 3.0 -Быстрая беспроводная зарядка 30 Вт -Блок питания / обратная беспроводная зарядка 5 Вт |